PRECIOS
OFERTA!!! EL FIN DE SEMANA MAS BARATO DEL AÑO!!!
Los fines de semana del mes de JULIO POR SOLO 450€ HASTA 16 PERSONAS.
LLAMENOS PARA MAS INFORMACIÓN!!!
Capacidad para 3 – 5 personas:
| Temporada | Baja | Media | Alta |
|---|---|---|---|
| Fin de Semana | 200€ | 300€ | 450€ |
| Semana | 500€ | 800€ | 1100€ |
| Noche Extra | 100€ | 150€ | 200€ |
| Mes (10% descuento) | 1800€ | 2880€ | 3960€ |
Capacidad para 6 – 8 personas:
| Temporada | Baja | Media | Alta |
|---|---|---|---|
| Fin de Semana | 300€ | 400€ | 450€ |
| Semana | 600€ | 900€ | 1200€ |
| Noche Extra | 150€ | 200€ | 250€ |
| Mes (15% descuento) | 2040€ | 3060€ | 4080€ |
Capacidad para 10 – 12 – 16 personas:
| Temporada | Baja | Media | Alta |
|---|---|---|---|
| Fin de Semana | 400€ | 500€ | 450€ |
| Semana | 1100€ | 1400€ | 1700€ |
| Noche Extra | 200€ | 250€ | 300€ |
| Mes (20% descuento) | 3520€ | 4480€ | 5440€ |
Observaciones:
La estancia minima de alquiler son dos noches.
La entrada es a partir de las 12:00 horas y la salida antes de las 20:00h
Temporada alta: Julio y Agosto, Puentes, Navidad (Diciembre) y Semana Santa.
Temporada media: Junio y Septiembre.
Temporada baja: Resto del año.
La casilla azul significa que el día esta reservado y confirmado.


